专家计划:华山论剑命中率:85% | 回报率:1661%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497-499期 | 小 | 0497期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0485期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0479期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0455期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。